民國111年12月28日,勞動發管字第1110523403A號,修正「就業服務法第四十七條規定雇主在國內辦理招募本國人從事第四十六條第一項第十款製造業工作之合理勞動條件薪資基準」,自112年1月1日生效
非特殊時程 | 特殊時程 | |||
技術工 | 非技術工 | 技術工 | 非技術工 | |
食品及飼品製造業 | 32,092 | 28,400 | 38,510 | 34,080 |
飲料製造業 | 39,607 | 29,149 | 47,529 | 34,979 |
紡織業 | 29,536 | 28,400 | 35,443 | 34,080 |
成衣及服飾品製造業 | 28,968 | 28,400 | 34,762 | 34,080 |
皮革、毛皮及其製品製造業 | 33,796 | 28,400 | 40,555 | 34,080 |
木竹製品製造業 | 28,968 | 28,400 | 34,762 | 34,080 |
紙漿、紙及紙製品製造業 | 32,660 | 28,400 | 39,192 | 34,080 |
印刷及資料儲存媒體複製業 | 34,080 | 28,400 | 40,896 | 34,080 |
化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | 51,830 | 32,394 | 62,196 | 38,873 |
其他化學製品製造業 | 35,500 | 28,400 | 42,600 | 34,080 |
藥品及醫用化學製品製造業 | 36,068 | 28,400 | 43,282 | 34,080 |
橡膠製品製造業 | 33,796 | 28,400 | 40,555 | 34,080 |
塑膠製品製造業 | 28,968 | 28,400 | 34,762 | 34,080 |
非金屬礦物製品製造業 | 32,944 | 28,400 | 39,533 | 34,080 |
基本金屬製造業 | 42,316 | 28,400 | 50,779 | 34,080 |
金屬製品製造業 | 31,524 | 28,400 | 37,829 | 34,080 |
電子零組件製造業 | 31,488 | 29,428 | 37,786 | 35,314 |
電腦、電子產品及光學製品製造業 | 31,240 | 28,400 | 37,488 | 34,080 |
電力設備及配備製造業 | 33,512 | 28,400 | 40,214 | 34,080 |
機械設備製造業 | 34,648 | 28,400 | 41,578 | 34,080 |
汽車及其零件製造業 | 34,364 | 28,400 | 41,237 | 34,080 |
其他運輸工具及其零件製造業 | 35,216 | 28,400 | 42,259 | 34,080 |
家具製造業 | 30,388 | 28,400 | 36,466 | 34,080 |
其他製造業 | 32,099 | 29,299 | 38,519 | 35,159 |
產業用機械設備維修及安裝業 | 42,316 | 28,400 | 50,779 | 34,080 |
石油及煤製品製造業 | 44,872 | 28,400 | 53,846 | 34,080 |
1.特殊時程,指午後十時至翌晨六時之時段內,生產運作工作時數至少一小時以上。
2.表內所定薪資,不包括延長工作時間之工資與休息日、休假日及例假工作加給之工資。