111年10月26日修正-勞工職業災害保險投保薪資分級表

勞動部令,中華民國111年10月26日(補登),勞動保3字第1110150627號,修正「勞工職業災害保險投保薪資分級表」,並自中華民國一百十二年一月一日生效。

投保薪資等級月薪資總額
(實物給付應折現金計算)
月投保薪資
第1級26,400 元以下26,400 元
第2級26,401 元至 27,600 元27,600 元
第3級27,601 元至 28,800 元28,800 元
第4級28,801 元至 30,300 元30,300 元
第5級30,301 元至 31,800 元31,800 元
第6級31,801 元至 33,300 元33,300 元
第7級33,301 元至 34,800 元34,800 元
第8級34,801 元至 36,300 元36,300 元
第9級36,301 元至 38,200 元38,200 元
第10級38,201 元至 40,100 元40,100 元
第11級40,101 元至 42,000 元42,000 元
第12級42,001 元至 43,900 元43,900 元
第13級43,901 元至 45,800 元45,800 元
第14級45,801 元至 48,200 元48,200 元
第15級48,201 元至 50,600 元50,600 元
第16級50,601 元至 53,000 元53,000 元
第17級53,001 元至 55,400 元55,400 元
第18級55,401 元至 57,800 元57,800 元
第19級57,801 元至 60,800 元60,800 元
第20級60,801 元至 63,800 元63,800 元
第21級63,801 元至 66,800 元66,800 元
第22級66,801 元至 69,800 元69,800 元
第23級69,801 元以上72,800 元
備註一、本表依勞工職業災害保險及保護法第十七條第四項規定訂定之。
二、本表投保薪資金額以新臺幣元為單位。