中華民國111年3月2日勞動部勞動保3字第1110150098號令訂定發布,自111年5月1日施行
投保薪資等級 | 月薪資總額 (實物給付應折現金計算) | 月投保薪資 |
第1級 | 25,250 元以下 | 25,250 元 |
第2級 | 25,251 元至 26,400 元 | 26,400 元 |
第3級 | 26,401 元至 27,600 元 | 27,600 元 |
第4級 | 27,601 元至 28,800 元 | 28,800 元 |
第5級 | 28,801 元至 30,300 元 | 30,300 元 |
第6級 | 30,301 元至 31,800 元 | 31,800 元 |
第7級 | 31,801 元至 33,300 元 | 33,300 元 |
第8級 | 33,301 元至 34,800 元 | 34,800 元 |
第9級 | 34,801 元至 36,300 元 | 36,300 元 |
第10級 | 36,301 元至 38,200 元 | 38,200 元 |
第11級 | 38,201 元至 40,100 元 | 40,100 元 |
第12級 | 40,101 元至 42,000 元 | 42,000 元 |
第13級 | 42,001 元至 43,900 元 | 43,900 元 |
第14級 | 43,901 元至 45,800 元 | 45,800 元 |
第15級 | 45,801 元至 48,200 元 | 48,200 元 |
第16級 | 48,201 元至 50,600 元 | 50,600 元 |
第17級 | 50,601 元至 53,000 元 | 53,000 元 |
第18級 | 53,001 元至 55,400 元 | 55,400 元 |
第19級 | 55,401 元至 57,800 元 | 57,800 元 |
第20級 | 57,801 元至 60,800 元 | 60,800 元 |
第21級 | 60,801 元至 63,800 元 | 63,800 元 |
第22級 | 63,801 元至 66,800 元 | 66,800 元 |
第23級 | 66,801 元至 69,800 元 | 69,800 元 |
第24級 | 69,801 元以上 | 72,800 元 |
備註 | 一、本表依勞工職業災害保險及保護法第十七條第四項規定訂定之。 二、本表投保薪資金額以新臺幣元為單位。 |
前條第一項月投保薪資,投保單位應按被保險人之月薪資總額,依投保薪資分級表之規定,向保險人申報。
被保險人之薪資,在當年二月至七月調整時,投保單位應於當年八月底前將調整後之月投保薪資通知保險人;在當年八月至次年一月調整時,應於次年二月底前通知保險人。前開調整,均自通知之次月一日生效。
依第九條第一項第二款規定加保,其所得未達投保薪資分級表最高一級者,得自行舉證申報其投保薪資。
第一項投保薪資分級表,由中央主管機關擬訂,報請行政院核定後發布。
前項投保薪資分級表之下限與中央主管機關公告之基本工資相同;基本工資調整時,該下限亦調整之。